Parameter teknik
| Ukuran keseluruhan | 2020-2230*1050*570-820mm |
| Bagian belakang sudut yang dapat disesuaikan | 0-75 ° ± 5 ° |
| Sudut disesuaikan bagian lutut | 0-35 ° ± 5 ° |
| HI-RENDAH | 570-820mm |
| Trendelenburg | 0-15 ° ± 1 ° |
| Reverse-Trendelenburg | 0-15 ° ± 1 ° |
| Miringkan ke kiri | 0-12°±1° |
| Miringkan ke kanan | 0-12°±1° |
| kastor | Empat roda Dia 125mm dengan sistem pengereman sentral |
| Kapasitas pemuatan | 230kg |
Fitur utama
![]()
![]()
![]()
![]()